TỶ GIÁ

Loại ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
Đô-la Mỹ (USD 50-100) 23,080 23,100 23,270
Đô-la Mỹ (USD 5-20) 22,980 23,100 23,270
Đô-la Mỹ (Dưới 5 USD) 22,525 23,100 23,270
Bảng Anh 29,481 29,569 30,017
Đô-la Hồng Kông 2,500 2,969 3,014
Franc Thụy Sĩ 25,211 25,287 25,670
Yên Nhật 216.13 216.78 220.06
Ðô-la Úc 16,737 16,787 17,041
Ðô-la Canada 17,440 17,492 17,757
Ðô-la Singapore 16,689 16,839 17,095
Đồng Euro 27,174 27,256 27,670
Ðô-la New Zealand 15,295 15,371 15,620
Bat Thái Lan 717 735 751
Nhân Dân Tệ Trung Quốc 0 3,346 3,441